Norrlands kustartilleriförsvar
Spärrbataljon Hemsö
| Förbandskod | Förbandsnamn | Beväpning | Not | Personal |
| Spärrbataljonsstab med Stab | info saknas | |||
| 14. Fortifikationsgrupp | info saknas | |||
| HÖ1 | Storåberget | 15,2 cm m/51 | 340 | |
| HÖ2 | Havstoudd | 7,5 cm m/57 | Serie 1 | 120 |
| HÖ3 | Hambergsudden | 7,5 cm m/57 | Serie 2 | info saknas |
| 5. Lätt Artilleritropp | 7,5 cm m/65 | 26 | ||
| 6. Lätt Artilleritropp | 7,5 cm m/65 | 26 | ||
| Minspärrtropp HÖ1 | info saknas | |||
| Minspärrtropp HÖ2 | info saknas | |||
| Minspärrtropp HÖ3 | info saknas | |||
| Minspärrtropp HÖ4 | info saknas | |||
| Ksrr149 | Kustspaningsradar | PS 239 radar | info saknas | |
| Trossbatteri HÖ | info saknas | |||
| Robotbatteri | Robot 52 | 52 | ||
| Personal | 1115 |
Spärrbataljon Sundsvall
| Förbandskod | Förbandsnamn | Beväpning | Not | Personal |
| Spärrbataljonsstab med Stab | ||||
| 13. Fortifikationsgrupp | ||||
| SL1 | Storholmen | 15,2 cm m/90E | ||
| SL2 | Grönviken | 7,5 cm m/05 | ||
| SL3 | Raholmen | 7,5 cm m/05 | ||
| SL4 | Nyhamn | 7,5 cm m/57 | Serie 2 | |
| Minspärrtropp SL1 | ||||
| Minspärrtropp SL2 | ||||
| Ksrr159 | Kustspaningsradar Brämön | PS 239 radar | ||
| Trossbatteri HÖ | ||||
| Robotbatteri | Robot 52 | 52 | ||
| Personal | 939 |
Spärrbataljon Holmsund
| Förbandskod | Förbandsnamn | Beväpning | Not | Personal |
| Spärrbataljonsstab med Stab | info saknas | |||
| Fortifikationsgrupp | info saknas | |||
| HO1 | Holmögadd | 12 cm m/70 (ERSTA) | ||
| HO3 | Bredskär | 7,5 cm m/57 | Serie 1 | |
| Minspärrtropp | info saknas | |||
| Kustspaningsradar | info saknas | |||
| Trossbatteri HO | info saknas | |||
| Personal | info saknas |
Spärrbataljon Gävle
| Förbandskod | Förbandsnamn | Beväpning | Not | Personal |
| Spärrbataljonsstab med Stab | info saknas | |||
| Fortifikationsgrupp | info saknas | |||
| GE1 | Bönan | 15,2 cm m/90E | ||
| GE2 | Bönan | 7,5 cm m/05 | ||
| GE3 | Furuskär | 7,5 cm m/01 | ||
| Minspärrtropp | info saknas | |||
| Kustspaningsradar | info saknas | |||
| Trossbatteri HÖ | info saknas | |||
| Personal | ca 970 |
Spärrbataljon Luleå
| Förbandskod | Förbandsnamn | Beväpning | Not | Personal |
| Spärrbataljonsstab med Stab | info saknas | |||
| Fortifikationsgrupp | info saknas | |||
| LU1 | Hertsöberget | 15,2 cm m/98E | ||
| LU2 | info saknas | 57 mm M/89 | ||
| Minspärrtropp | info saknas | |||
| Kustspaningsradar | info saknas | |||
| Trossbatteri HO | info saknas | |||
| Personal | info saknas |