Tunga batterier
Från början av 1900 talet till 1980 talet så byggdes det tunga kustartilleri batterier runt våra kusten. Från början användes gamla fartygskanoner men senare började man ta fram pjäser speciellt för denna typ av artilleri.
12 cm tornautomatpjäs m/70 (ERSTA)
System ERSTA (ERsättning Tungt Artilleri) var när det byggdes under 1970 och 1980-talen ett av världens mest avancerade artillerisystem, och torde fortfarande vara svåröverträffat vad avser träffsäkerhet, skydd och uthållighet. Det utvecklades för att permanent försvara viktiga kustområden genom att avvärja landstigning, neka fientlig passage samt ge eldunderstöd åt marktrupp i batteriets verkansområde, även efter fientlig kärnvapeninsats. På grund av politiska krav på kostnadsreduktion minskades antalet 12/70-batterier till sex och vissa skyddsaspekter övergavs.
Serie 1
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | SA1 | Söderarm | Söderarm | 1977 | 2000 |
2 | LO | Landsort | Landsort | 1978 | 2000 |
3 | SE1 | Slite | Aspuddn, Gotland | 1979 | 2000 |
4 | YD1 | Ystad | Källesjö, Ystad | 1980 | 2000 |
5 | TE1 | Trelleborg | Gylla, Trelleborg | 1982 | 2000 |
6 | HO1 | Holmögadd | Holmögadd, Umeå | 1983 | 2000 |
Serie 2
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
7 | RN | Roten | St:Roten, Ålandshav | Byggdes ej | |
8 | KO | Korsö | Sandhamnsinloppet | Byggdes ej | |
9 | BÅ | Bråviken | Bråviksområdet | Byggdes ej | |
10 | GG | Göteborg | Göteborgsområdet | Byggdes ej | |
11 | KH | Kungsholmen | Kungsholmen, Karlskrona | Byggdes ej | |
12 | SL | Sundsvall | Sundsvallsområdet | Byggdes ej |
10,5 cm tornautomatpjäs m/50
10,5 cm tornautomatpjäs m/50 var ett svenskt vapensystem tillverkat av Bofors på 1950-talet. Systemet utgjordes av ett kustartilleribatteri, fullständigt fortifikatoriskt skyddat med ett fullgott skydd mot atomvapen och batterierna låg utspridda. Tre batterier färdigställdes på Nåttarö, Bodskär och Arholma. Batteriet på Arholma är bevarat som museum och skyddat som byggnadsminne.
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | AH I och II | Arholma | Arholma | 1968 | 2000 |
2 | BR I och II | Bodskär | Bodskär | 1959 | 2000 |
3 | NÅ I och II | Nåttarö | Nåttarö | 1958 | 2000 |
15,2 cm kanon m/51
Pjäserna tillverkades av Bofors på beställning av Kungen av Siam (nuvarande Thailand) meningen var att dessa skulle placeras på kryssare som byggdes i Trieste, Italien, sammantaget byggdes sex pjäser, men pga andra världskrigets export restriktioner så stannade pjäserna i Sverige och konverterades till KA, tre av dem landade på Bungenäs (Gotland) och tre på Hemsön (Härnösand).
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | HÖ1 | Storåberget | Storåberget, Hemsön, Härnösand | 1957 | 1992 |
2 | BN | Bungenäs | Bungenäs, Gotland | 1958 | 1994 |
15,2 cm kanon m/98
Nr | Förkortning | Modell | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | TE/TE1 | 98E | Dalköpinge | Trelleborg | 1939 | 1980 |
2 | LO | 98B | Landsort | Landsort | 1939 | 1978 |
3 | SA/SA1 | 98B | Söderarm | Söderarm | 1939 | 1977 |
4 | BD | 98-27 | Bäckastrand | Bäckastrand, Aspö | 1931 | 1943 |
5 | VS | 98 | Vindö | Vindö, Skarpö | 1929 | 1960 |
6 | DL | 98 | Dalom | Dalom, Hemsön, Härnösand | 1922 | |
7 | S1 | 98 | Siarö | Siarö | 1926 | 1951 |
8 | KO/KO1 | 98C | Korsö | Korsö | 1942 | 1996 |
9 | SA/SA1 | 98C | Söderarm | Söderarm | 1939 | 1968 |
10 | KO/KO1 | 98C | Korsö | Korsö | 1938 | 1992 |
11 | M1 | 98C | Mellsten | Mellsten | 1939 | 1978? |
12 | BN | 98C | Bungenäs | Bungenäs, Gotland | 1939 | 1959 |
13 | TG | 98C | Trelge | Trelge | 1939 | 1979 |
14 | LR | 98C | Lungskär | Lungskär | 1940 | 1979 |
15 | LR | 98C | Dalköpinge | Dalköpinge, Trelleborg | 1939 | 1982 |
16 | HD/HO1 | 98E | Holmögadd | Holmögadd, Umeå | 1943 | 1983 |
17 | LU1 | 90E | Hertsöberget/td> | Hertsöberget, Luleå | 1952 | 1986 |
18 | SL1 | 90E | Storholmen/td> | Storholmen, Sundsvall | 1958 | 1993 |
18 | GE1 | 90E | Bönan | Bönan, Gävle | 1957 | 1992 |
15,2 cm kanon m/12E
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | SY | Styrsö | Styrsö | 1940 | 1997 |
15,2 cm kanon m/40
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | HB | Helsingborg | Helsingborg | 1940 | 1991 |
15,2 cm kanon m/41
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | RN1 | Roten | Roten | 1940 | 1992 |
2 | BJ | Björkö | Björkön | 1942 | 1997 |
3 | TÖ | Tjurkö | Tjurkö | 1942 | 1992 |
21 cm kanon m/98A
Nr | Förkortning | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | HS | Hamnskär | Hamnskär | 1939 | 1962 |
2 | HG | Hultungs | Hultungs | 1939 | 1964 |
3 | ÖS | Öppenskär | Öppenskär | 1939 | 1959 |
24 cm kanon
Nr | Förkortning | Modell | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | TL | m/04A | Hjuvik | Hjuvik, Torslanda | 1942 | 1966 |
2 | JF | m/96A | Järflotta | Järflotta | 1943 | 1962 |
12 cm kanon
Nr | Förkortning | Modell | Namn | Plats | Färdig | Nedlagd |
1 | D1 | m/04A | Djurönäs | Djurönäs | 1929 | 1955 |
2 | HT | m/04A | Hyttorna | Hyttorna | 1928 | 1955 |
3 | KT | m/04A | Killeberget | Killeberget | 1930 | 1955 |
4 | SS | m/04A | Stockholmsskär | Stockholmsskär | 1922 | 1939 |
5 | VB | m/94-38 | Vägnöberg | Vägnöberg | 1939 | 1969 |
6 | SE | m/94-38 | Slite | Slite, Gotland | 1940 | 1979 |
7 | YD | m/94-38 | Ystad | Ystad | 1939 | 1982 |
8 | GÖ | m/94-38 | Galterö | Galterö | 1939 | 1967 |
9 | LI | m/94D | Lidö | Lidö | 1941 | 1973 |
10 | VH1 | m/03A | Västra Hästholmen | Västra Hästholmen | 1907 | 1969 |
- Försvarsmakten; IKA/KAS (1994). Artillerilära KA. Försvarsmedia. M7734-476008
- Hansson, Lars; Hansson, Lars A (2008). ERSTA – Från svarvspån till byggnadsminne. LAH Bunkertours. ISBN 978-91-977297-0-3
- Red (2002). Kustförsvar från kustbefästningar till amfibiekår. Marintaktiska Kommandot. ISBN 91-631-2285-5
- Bofors i samråd med FMV-M (1970). Handbok i artilleri för 7,5 cm tornpjäs m/57 med varianter. Bofors. Reg. 62 47-76
- Wikipedia
- soldf.com